




原材料・カロリー一覧
Zopfのパンに使用している原材料とカロリー情報
アレルギーをお持ちの方は、お気軽にスタッフまでお尋ねください。 製造工程上、同一ラインで他のアレルゲンを含む製品を製造しております。
フランスパン
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| Zopf酵母バゲット | — | 659.6 kcal |
| 低温長時間バゲット | キャラメルミルク餡(国内製造) 小麦粉 バター きび糖 卵 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩 乳酸菌 /ビタミンC 酵素 キャラメル色素 香料(一部に小麦・乳成分・卵を含む) | 648.9 kcal |
| レスペクチュスパニスT-65バゲット | 小麦粉(国内製造) 天日塩 モルトエキス パン酵母(一部に小麦を含む) | 610.7 kcal |
| レスペクチュスパニスT-80バゲット | — | 604.8 kcal |
| レスペクチュスパニスT-80バゲットセレアル | — | 674 kcal |
| レスペクチュスパニスT-65ドゥミ | — | — |
| レスペクチュスパニスT-80ドゥミ | — | — |
| レスペクチュスパニスT-80セレアルドゥミ | — | — |
| チーズフランス | 小麦粉(国内製造) プロセスチーズ 天日塩 モルトエキス パン酵母/乳化剤 セルロース、(一部に小麦・乳成分を含む) | 561.4 kcal |
| ベーコンエピ | — | 342 kcal |
| ごぼうリング | 小麦粉 ごぼう マヨネーズ 人参 胡麻 天日塩 醤油 砂糖 モルトエキス 植物油脂 しいたけエキス ごぼうエキスパウダー つゆ パン酵母 /グリシン 調味料(アミノ酸) 増粘剤(加工澱粉)香辛料 抽出物、(一部に小麦・乳成分・卵を含む) | 442.3 kcal |
| スイートトマトとクリームチーズ | 小麦粉 クリームチーズ ドライトマト 天日塩 きび糖 モルトエキス パン酵母/酸味料 乳化剤 pH調整剤、(一部に小麦・乳成分を含む) | 305.1 kcal |
| オリーブバゲット | — | 351.1 kcal |
| シュトルーデルトマーテ(土日) | — | 186.5 kcal |
| ガーリックフランス | — | 301.4 kcal |
| 明太フランス | — | 509.6 kcal |
| バゲットカンパーニュ | — | 644 kcal |
| ハードトースト | 小麦粉(国内製造)天日塩 モルトエキス パン酵母 バター(一部に小麦・乳成分を含む) | 1,060 kcal |
ライ麦
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| ヨーグルトライ(大) | 小麦粉(国内製造) ライ麦粉 カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 4,024 kcal |
| ヨーグルトライ(1/4) | 小麦粉(国内製造)ライ麦粉 カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 1,006 kcal |
| ヨーグルトライ(中) | 小麦粉(国内製造) ライ麦粉 カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 670 kcal |
| パンドカレンツ | カレンツ(アメリカ産)小麦粉 ライ麦粉 ライサワー種 天日塩 パン酵母 ケシの実 ウォッカ(一部に小麦・乳成分を含む) | 717 kcal |
| フォルコーンブロート1本 | ライサワー種(国内製造)ライ麦粉 小麦粉 ライ押し麦 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 1,193 kcal |
| フォルコーンブロート1/2 | ライサワー種(国内製造)ライ麦粉 小麦粉 ライ押し麦 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 596.8 kcal |
| ベルリーナラントブロート1本 | ライサワー種(国内製造)ライ麦粉 小麦粉 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 1,461 kcal |
| ベルリーナラントブロート1/2 | ライサワー種(国内製造)ライ麦粉 小麦粉 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 730.5 kcal |
| ベーマーバルトブロート | ライ麦粉(国内製造)ライサワー種 小麦粉 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 1,815 kcal |
| ベーマーバルトブロート1/2 | ライ麦粉(国内製造)ライサワー種 小麦粉 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 907.9 kcal |
| プンパニッケル1本 | ライサワー種(国内製造)ライ押し麦 ライ麦粉 小麦粉 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳を含む) | 426 kcal |
| プンパニッケル1/2 | ライサワー種(国内製造)ライ押し麦 ライ麦粉 小麦粉 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分を含む) | 497.2 kcal |
| シンケンケーゼ | — | — |
| ファルセカスタニエ | 小麦粉(国内製造) ライ麦粉 鶏肉 チーズ 栗 カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 天日塩 アンコールペッパー パン酵母 醤油 胡椒 /セルロース、(一部に小麦・乳成分・鶏肉・大豆を含む) | 432.2 kcal |
| オリーフェブロッツェン | — | — |
| コルンバイザー | ライ麦粒(国内製造)小麦粉 ライサワー種 ライ麦粉 ひまわりの種 オーツ麦 大豆 トウモロコシ ごま 亜麻仁 天日塩 パン酵母 /酵素 ビタミンC(一部に小麦・乳成分・大豆・ごまを含む) | 552.1 kcal |
| ブルフィグコンプレ | — | — |
| ゴルゴンポテト | 小麦粉 ライ麦粉 じゃがいも ブルーチーズ カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 天日塩 パン酵母、(一部に小麦・乳成分を含む) | 354.3 kcal |
| セサム1本 | ライサワー種(国内製造)小麦粉 ライ麦粉 ライ押し麦 レーズン くるみ 天日塩 パン酵母 ごま(一部に小麦・乳成分・くるみ・ごまを含む) | 1,494 kcal |
| セサム1/2 | ライサワー種(国内製造)小麦粉 ライ麦粉 ライ押し麦 レーズン くるみ 天日塩 パン酵母 ごま(一部に小麦・乳成分・くるみ・ごまを含む) | 747.1 kcal |
| エーデルシュタイン | 小麦粉(国内製造)クリームチーズ ライ麦粉 練乳 マンゴー クランベリー ピスタチオ カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 天日塩 パン酵母/乳たん白 乳化剤 pH調整剤(一部に小麦・乳成分を含む) | 426 kcal |
| 蓮根パン | 小麦粉 オーツ麦粒 ライサワー種 ライ麦粉 蓮根 牛ひき肉 大豆 オートミール 亜麻仁 天日塩 パン酵母 米酢 醤油 七味唐辛子(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む) | 349 kcal |
季節のロールブロート
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| 無花果チョコくるみロールブロート | 小麦粉(国内製造)ライ麦粉 無花果 クランベリー くるみ チョコレート カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 天日塩 パン酵母 香料/レシチン(一部に乳成分・小麦・大豆・くるみを含む) | 749.1 kcal |
| 春1 そら豆菜の花チキバンバタピー | 菜の花(国産) そら豆 鶏ささみ肉 小麦粉 ミックスチーズ ライ麦粉 ピーナッツ 蜂蜜 カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 パン酵母 ラー油 天日塩 胡椒 鰹エキス/酢酸Na グリシン ポリリン酸Na 調味料(アミノ酸等) 酸化防止剤(ビタミンC) 発色剤(亜硝酸Na) セルロース、(一部に小麦・乳成分・落花生・鷄肉・ごまを含む) | 663.1 kcal |
| 春2 そら豆 新玉新じゃがエビベーコン | そら豆(国産)小麦粉 じゃが芋 玉葱 チーズ ライ麦粉 カスピ海ヨーグルト 素干しエビ ベーコン きび糖 米麹 ライサワー粉末 パン酵母 天日塩 胡椒/セルロース 発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・乳成分・豚肉・エビを含む) | 473.4 kcal |
| 夏 枝豆ツナ玉ネギ | 小麦粉(国内製造) ツナ 枝豆 玉葱 カシューナッツ チーズ ライ麦粉 カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 パン酵母 天日塩 黒胡椒 野菜エキス/セルロース カロチノイド色素 調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・乳成分・カシューナッツ・大豆を含む) | 473 kcal |
| 秋 芋栗南瓜 | さつま芋(国産) 南瓜 栗 小麦粉 ライ麦粉 カスピ海ヨーグルト チーズ きび糖 米麹 ライサワー粉末 パン酵母 天日塩 バター/セルロース、(一部に小麦・乳成分を含む) | 514 kcal |
| 冬 さつま芋リンゴベーコンチーズ | 小麦粉(国内製造) りんご さつま芋 ベーコン ライ麦粉 チーズ カスピ海ヨーグルト きび糖 米麹 ライサワー粉末 パン酵母 天日塩/セルロース リン酸塩(Na) 酸化防止剤(ビタミンC)・発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・乳成分・りんご・豚肉を含む) | 438 kcal |
| バラエティハード | — | — |
| 特別リュスティック | — | — |
| 特別リュスティック | — | — |
| 特別リュスティック | — | — |
| 特別リュスティック | — | — |
| 特別リュスティック 醤油白胡麻じゃこチーズ | — | 500 kcal |
| 特別リュスティック 枝豆ベーコンペッパー | — | 587.1 kcal |
| 特別リュスティック 白胡麻ねぎ | — | 405.8 kcal |
| 特別リュスティック | — | — |
| 特別リュスティック | — | — |
| 特別リュスティック | — | — |
| 特別リュスティック | — | — |
| 特別リュスティック | — | — |
リュスティック
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| ゲズンドブロート 100g | 小麦粉(国内製造)ライ麦 米 はと麦 オーツ麦 大麦 ヒマワリ種 きび糖 天日塩 大豆 トウモロコシ ごま パン酵母 植物油脂 亜麻仁 ブドウ糖 えんどう豆/ビタミンC 酵素(一部に小麦・ごま・大豆を含む) | 246.2 kcal |
| フィグ(大) | 小麦粉(国内製造)無花果 くるみ りんご果汁 ライ麦粉 天日塩 モルトエキス パン酵母(一部に小麦・くるみ・りんごを含む) | 721 kcal |
| フィグ(小) | 小麦粉(国内製造)無花果 くるみ りんご果汁 ライ麦粉 天日塩 モルトエキス パン酵母(一部に小麦・くるみ・りんごを含む) | 340 kcal |
| グラハムブレッド | 小麦粉(国内製造)きび糖 米麹天日塩 パン酵母(一部に小麦を含む) | 111.1 kcal |
| 黒糖ノアチェリー | 小麦粉(国内製造)ドライチェリー くるみ きび糖 黒糖 米麹 天日塩 パン酵母 /カラメル色素(一部に小麦・くるみを含む) | 528 kcal |
| セミドライトマトのブール | 小麦粉 チーズ トマト くるみ りんご果汁 ライ麦粉 きび糖 天日塩 食用オリーブ油 にんにく オレガノ パン酵母 セルロース、(一部に小麦・くるみ・りんごを含む) | 281.6 kcal |
| ゴマの角パン | — | — |
| ブルーベリーマロン | 小麦粉(国内製造) 栗甘露煮 ブルーベリー 小麦サワー種 きび糖 天日塩 バター パン酵母/クチナシ色素 酸化防止剤(V.C)、(一部に小麦・乳成分を含む) | 320.6 kcal |
| ロイヒャー | 小麦粉(国内製造) スモークチーズ くるみ 小麦サワー種 きび糖 天日塩 パン酵母 胡椒/乳化剤 セルロース、(一部に小麦・乳成分・くるみを含む) | 928.8 kcal |
| ゴルゴンノア | 小麦粉 ブルーチーズ くるみ りんご果汁 はちみつ ライ麦粉 天日塩 モルトエキス パン酵母、(一部に小麦・乳成分・くるみ・りんごを含む) | 649.6 kcal |
| 全粒粉カンパーニュ(ホール) | 小麦粉(国内製造)リンゴ果汁 ライ麦 天日塩 モルトエキス パン酵母(一部に小麦・りんごを含む) | 1,346 kcal |
| 全粒粉カンパーニュ(1/2) | 小麦粉(国内製造)リンゴ果汁 ライ麦 天日塩 モルトエキス パン酵母(一部に小麦・りんごを含む) | 673 kcal |
| コンプレ(オレンジカレンツ)大 | 小麦粉(国内製造)りんご果汁 カレンツ オレンジピール ライ麦粉 天日塩 モルトエキス パン酵母 ウォッカ(一部に小麦・オレンジ・りんごを含む) | 743 kcal |
| コンプレ(オレンジカレンツ)小 | 小麦粉(国内製造)りんご果汁 カレンツ オレンジピール ライ麦粉 天日塩 モルトエキス パン酵母 ウォッカ(一部に小麦・オレンジ・りんごを含む) | 340 kcal |
| コンプレ(くるみレーズン)大 | 小麦粉(国内製造)レーズン くるみ りんご果汁 ライ麦粉 天日塩 モルトエキス パン酵母 ラム酒(一部に小麦・くるみ・りんごを含む) | 827 kcal |
| コンプレ(くるみレーズン)小 | 小麦粉(国内製造)レーズン くるみ りんご果汁 ライ麦粉 天日塩 モルトエキス パン酵母 ラム酒(一部に小麦・くるみ・りんごを含む) | 387 kcal |
| パンオノア | 小麦粉(国内製造)くるみ 小麦サワー種 きび糖 天日塩 バター パン酵母 (一部に小麦・乳成分・くるみを含む) | 713 kcal |
| コンプレノア | 小麦粉(国内製造)くるみ りんご果汁 ライ麦粉 天日塩 モルトエキス パン酵母(一部に小麦・くるみ・りんごを含む) | 702.2 kcal |
| ハーモニッシュ(棒) | — | — |
| ハーモニッシュ(大) | 小麦粉(国内製造) クリームチーズ くるみ クランベリー ブルーベリー 天日塩 モルトエキス パン酵母/乳化剤 pH調整剤、(一部に小麦・乳成分・くるみを含む) | 433.6 kcal |
| キタノカオリクッペ | 小麦粉(国内製造)小麦サワー種 きび糖 天日塩 バター パン酵母 (一部に小麦・乳成分を含む) | 533 kcal |
| キタノカオリ双子パン | — | 488.9 kcal |
| キタノカオリクローネ | — | 440.4 kcal |
| Zカンパーニュ1/2 | 小麦粉(国内製造)リンゴ果汁 天日塩 モルトエキス パン酵母(一部に小麦・りんごを含む) | 659 kcal |
| Zカンパーニュ(ホール) | 小麦粉(国内製造)リンゴ果汁 天日塩 モルトエキス パン酵母(一部に小麦・りんごを含む) | 1,319 kcal |
| オレンジフロマージュ | 小麦粉 オレンジピール クリームチーズ ホワイトチョコレート 小麦サワー種 きび糖 天日塩 バター パン酵母 洋酒 水飴 / 乳化剤 pH調整剤 香料、(一部に小麦・乳成分・オレンジ・大豆を含む) | 358.6 kcal |
| レスペクチュスパニスT-80カンパーニュ(ホール) | 小麦粉(国内製造) 天日塩 パン酵母(一部に小麦を含む) | 988 kcal |
| レスペクチュスパニスT-80カンパーニュ(1/2) | 小麦粉(国内製造) 天日塩 パン酵母(一部に小麦を含む) | 494 kcal |
| レスペクチュスパニスT-80オリーブカンパーニュ | — | 290.4 kcal |
バラエティソフト
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| バターリッチ | 小麦粉(国内製造)バター きび糖 卵 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・乳成分を含む) | 1,016 kcal |
| シャノンヨーク | 小麦粉(国内製造)加工油脂 バター きび糖 卵 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩 水飴 乳酸菌/酵素 乳化剤 香料 カロチン色素(一部に小麦・乳成分を含む) | 470.8 kcal |
| 柔らかい胚芽のカンパーニュ | 小麦粉(国内製造)米麹 パン酵母 きび糖 バター 小麦胚芽 天日塩 /ビタミンC 酵素(原材料の一部に小麦・乳成分を含む) | 722 kcal |
| ナスブロート | — | 246.3 kcal |
| ケーゼナスブロート | — | 259.9 kcal |
| ホワイトチョコとヘーゼルナッツのナスブロート | — | 260.5 kcal |
調理パン
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| カレーパン | — | 3,772 kcal |
| カツカレーパン | — | 462.5 kcal |
| 焼きカレーパン | カレー(牛肉(アメリカ産) 牛脂豚脂混合油 マッシュルーム 赤いんげん豆 玉ねぎ ウスターソース カレー粉 澱粉 香辛料 チャツネ 生姜 酢 野菜エキス 香味油 にんにく)チーズ 小麦粉 バター きび糖 卵 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩 植物油脂 乳酸菌/ 酵素 ビタミンC 調味料(アミノ酸等)香料 カラメル色素(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・豚肉・大豆・りんごを含む) | 289 kcal |
| ポテトサラダデニッシュ | — | 366.7 kcal |
| カニ サラダデニッシュ | — | 480.3 kcal |
| ピザ(ベーコントマト) | — | 289.6 kcal |
| ピザ(茄子) | — | 297.5 kcal |
| ピザ(生ハムアスパラ) | — | 278.9 kcal |
| フランキーボーイ | ソーセージ(国内製造) 小麦粉 ケチャップ マヨネーズ バター キビ糖 卵 マスタード パン酵母 脱脂粉乳 天日塩 乳酸菌/ ビタミンC 酵素 カゼインNa 調味料(有機酸等) リン酸塩(Na)酢酸Na pH調整剤 発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・乳成分・卵・豚肉・大豆・リンゴを含む) | 343.4 kcal |
| 照焼きチキン | 照り焼きチキン(国内製造) 小麦粉 キャベツ マヨネーズ チーズ バター きび糖 卵 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩/ビタミンC 酵素 セルロース カラメル色素 調味料(アミノ酸等) pH調整剤 増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類)(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・りんご・鶏肉を含む) | 374.2 kcal |
| ハムロール | — | 323.4 kcal |
| 枝豆ハムロール(季節) | — | 353.5 kcal |
| ビーフシチューカップ | — | 223 kcal |
| クリームシチューカップ | — | 232.8 kcal |
| 鶏のマスタードソース | — | 316.2 kcal |
| オニオンエッグ | — | 299.6 kcal |
| コロッケハウス | — | 414.6 kcal |
| ジャーマンポテト | — | 423.5 kcal |
| エッグタルタル | — | 500.1 kcal |
| タンドリーチキン | 鶏肉 小麦粉 チーズ ごぼう マヨネーズ 人参 ライ麦 米 はと麦 オーツ麦 大麦 ヒマワリ種 ヨーグルト きび糖 天日塩 卵 大豆フレーク コーングリッツ ゴマ パン酵母 醤油 植物油脂 亜麻仁 えんどう豆 香辛料/pH調整剤 リン酸塩(Na) グリシン 調味料(アミノ酸) 増粘剤(加工でん粉) セルロース、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・鶏肉・ごまを含む) | 323.3 kcal |
| フロマージュ | — | 264.4 kcal |
| BLT | — | — |
| 季節のキッシュ(丸型)春 ホタテアスパラ | — | 616.5 kcal |
| 季節のキッシュ(丸型)夏 カレーベーコン | — | 709.2 kcal |
| 季節のキッシュ(丸型)秋 鮭 | — | 694.9 kcal |
| 季節のキッシュ(丸型)冬 カブ | — | 747.2 kcal |
| 牡蠣のキッシュ(季節)(土日 | — | 358.1 kcal |
| ハムクロワッサン | — | — |
| フォカッチャ/トマトオリーブ | 小麦粉(国内製造) オリーブ トマト きび糖 オリーブオイル ポテトフレーク 天日塩 パン酵母 にんにく オレガノ バジル(一部に小麦を含む) | 271.7 kcal |
| フォカッチャ/十勝マッシュ(土日) | — | — |
| 塩バターパン | — | 222 kcal |
| シュトールーデルン | — | — |
| ドライカレー | 牛肉(オーストラリア) 小麦粉 きび糖 玉ねぎ ワイン 小麦サワー種 香辛料 オリーブオイル 天日塩 バター パン酵母 胡椒、(一部に小麦・乳成分・牛肉を含む) | 384.8 kcal |
| ツナポテト | じゃが芋(国産) 小麦粉 ツナマヨネーズ プロセスチーズ 脱脂粉乳 マスタード 小麦サワー種 きび糖 天日塩 バター パン酵母 大豆油 野菜エキス/調味料(アミノ酸等) 安定剤(増粘多糖類)pH調整剤 乳化剤、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・りんごを含む) | 425.9 kcal |
| 明太ポテト | — | — |
| かぼちゃチーズ | かぼちゃ(メキシコ産) プロセスチーズ 乳たん白質 脱脂粉乳 小麦粉 さつまいも チーズ 小麦サワー種 きび糖 天日塩 バター パン酵母/安定剤(増粘多糖類)pH調整剤 乳化剤、(一部に小麦・乳成分を含む) | 523.7 kcal |
| 茄子とモッツァレラのミートソース | — | — |
| カリーブルスト | ソーセージ(国内製造)小麦粉 玉ねぎ ケチャップ チーズ 小麦サワー種 きび糖 ハチミツ 塩 カレー粉 パン酵母/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)(一部に小麦・乳・豚肉を含む) | 372.8 kcal |
| フロマージュノア | — | 350.9 kcal |
| 島唄ベーコン | 小麦粉(国内製造)ベーコン くるみ ぶどう酵母 ライ麦粉 アンチョヒ゛ペースト ゲラント塩 アンコールペッパー モルトエキス パン酵母/リン酸塩(Na)保存料(ソルビン酸K)調味料(アミノ酸)くん液 着色料(カルミン酸、ラック)発色剤(亜硝酸Na)香辛料抽出物(一部に小麦・乳成分・卵・豚肉・大豆・くるみを含む) | 393.9 kcal |
| BGMドック | 小麦粉(国内製造) ベーコン チーズ アンコールペッパー ゲランド塩 モルトエキス パン酵母 /リン酸塩(Na)調味料(アミノ酸)酸化防止剤(V.C)発色剤(亜硝酸Na)乳化剤 セルロース、(一部に小麦・乳成分・豚肉を含む) | 230.3 kcal |
| トマトチーズ | — | 378 kcal |
| トリュフ塩バター | — | 269.8 kcal |
食パン
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| 直焼食パン | 小麦粉(国内製造)きび糖 バター 脱脂粉乳 パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・乳成分を含む) | 485 kcal |
| 食パン | 小麦粉(国内製造)きび糖 バター 脱脂粉乳 パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・乳成分を含む) | 256.6 kcal |
| 山型食パン | 小麦粉(国内製造)きび糖 バター 脱脂粉乳 パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素 (一部に・小麦・乳成分を含む) | 256.6 kcal |
| グラハム食パンS | 小麦粉(国内製造)全粒紛 きび糖 バター パン酵母 天日塩 乳酸菌/ ビタミンC 酵素 (一部に小麦・乳成分を含む) | 256.6 kcal |
| 生クリーム食パン | 小麦粉(国内製造)生クリーム きび糖 バター パン酵母 天日塩 /ビタミンC 酵素(一部に小麦・乳成分を含む) | 292.5 kcal |
| オレンジ食パン | 小麦粉(国内製造)生クリーム オレンジピール きび砂糖 バター パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素 香料(一部に小麦・乳成分・オレンジを含む) | 292.5 kcal |
| レーズン食パンS | 小麦粉(国内製造)レーズン きび糖 バター 卵 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩 ラム酒 乳酸菌/ ビタミンC 酵素 (一部に小麦・乳成分・卵を含む) | 290.2 kcal |
| Z酵母食パン | 小麦粉(国内製造)りんご果汁 バター きび糖 天日塩 パン酵母(一部に小麦・乳成分・りんごを含む) | 271.3 kcal |
| あんマーブル食パン(1本) | *お問い合わせください | — |
| あんマーブル食パン(1/2) | *お問い合わせください | — |
テーブルロール
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| 三穀ロール(土日) | 小麦粉(国内製造)ライ麦 発芽玄米 はと麦 きび糖 バター 卵 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 111.1 kcal |
| バターロール 1個 | 小麦粉(国内製造)きび糖 バター 卵 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 121 kcal |
| テーブルロール 1個 | 小麦粉(国内製造)きび糖 バター 脱脂粉乳 パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・乳成分を含む) | 92 kcal |
| クロワッサン | 小麦粉(国内製造) バター 小麦サワー種 きび糖 パン酵母 卵 天日塩 モルトエキス/酵素 ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 348.3 kcal |
| プレッツェル(土日) | 小麦粉 ラード 脱脂粉乳 きび糖 バター 天日塩 パン酵母 プレッツェルソルト、(一部に小麦・乳成分・豚肉を含む) | 213 kcal |
| シュタンゲン(土日) | — | — |
| レーズンツイスト | 小麦粉(国内製造)レーズン きび糖 バター 卵 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩 ラム酒 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 130 kcal |
| ハンドカイザー | — | — |
| ブリオッシュナンテール | 小麦粉(国内製造)バター 卵 きび糖 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 646 kcal |
| ブリオッシュムスリン | 小麦粉(国内製造)バター 卵 きび糖 パン酵母 脱脂粉乳 天日塩/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 574 kcal |
| ミルヒブロート (季節) | 小麦粉(国内製造)バター きび糖 カスピ海ヨーグルト パン酵母 天日塩 卵/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 711 kcal |
| シナモンロール | — | 92.1 kcal |
ベーグル
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| プレーンB | 小麦粉(国内製造)きび糖 天日塩 パン酵母 /ビタミンC 酵素(原材料の一部に小麦を含む) | 319.4 kcal |
| シナモンレーズンBドーナッツ | — | — |
| ブルーベリーB | 小麦粉(国内製造)ブルーベリー きび糖 天日塩 パン酵母/ビタミンC 酵素(原材料の一部に小麦を含む) | 357.3 kcal |
| ダブルチーズB | 小麦粉(国内製造)チーズ きび糖 天日塩 パン酵母/セルロース ビタミンC 酵素(原材料の一部に小麦・乳成分を含む) | 470.8 kcal |
| 特別ベーグル | *お問い合わせください | — |
| 塩バターベーグル | 小麦粉(国内製造) バター きび糖 天日塩 パン酵母 岩塩/酵素 ビタミンC、(一部に小麦・乳成分を含む) | 349.2 kcal |
スイート
| 商品名 | 原材料名 | カロリー |
|---|---|---|
| あんパン(こし) | こし餡(国内製造)小麦粉 きび糖 卵 バター パン酵母 天日塩 寒天 けしの実 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 142.3 kcal |
| あんパン(小倉) | 小倉餡(国内製造)小麦粉 きび糖 卵 バター パン酵母 天日塩 寒天 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 129 kcal |
| あんパン(ごま) | ごま餡(国内製造)小麦粉 きび糖 卵 バター パン酵母 天日塩 ごま 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 162.5 kcal |
| チョコパン | チョコレートペースト(国内製造) 小麦粉 きび糖 卵 バター パン酵母 天日塩 アーモンド 乳酸菌/ビタミンC 酵素 グリシン 香料 保存料(ソルビン酸)増粘多糖類 酸味料 リン酸塩(Na)(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) | 131 kcal |
| ザ・ピーナッツ | ピーナッツペースト(国内製造) 小麦粉 きび糖 卵 バター アーモンド パン酵母 レモン汁 天日塩 寒天 乳酸菌/ビタミンC 酵素 グリシン 香料 増粘多糖類 保存料(ソルビン酸) 酸味料(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・アーモンドを含む) | 169 kcal |
| クリームパン | 牛乳(国内製造) 小麦粉 きび糖 卵 バター コーンスターチ パン酵母 天日塩 バニラビーンズ アーモンド 乳酸菌/ 酵素 ビタミンC、(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) | 320.3 kcal |
| リングドーナッツ | — | — |
| クリームドーナッツ(カスタード) 季節 | 牛乳(国内製造) 小麦粉 きび糖 卵 バター 脱脂濃縮乳 コーンスターチ パン酵母 天日塩 バニラビーンズ ドーナツシュガー/ビタミンC 酵素、(一部に小麦・乳成分・卵・牛肉を含む) | 343.2 kcal |
| クリームドーナツ(チョコ)季節 | — | 360.7 kcal |
| 豆パン黒豆 | 黒豆甘露煮(国内製造)小麦粉 きび糖 卵 バター パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) | 262 kcal |
| 豆パン大納言 | 大納言甘納豆(国内製造) 小麦粉 きび糖 卵 バター パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 261 kcal |
| 豆パンうぐいす | うぐいす豆(国内製造) 小麦粉 きび糖 卵 バター パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 258 kcal |
| 豆パン金時 | 金時豆甘納豆(国内製造) 小麦粉 きび糖 卵 バター パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分を含む) | 261 kcal |
| チョココロネ(季節) | チョコレートクリーム(国内製造) 小麦粉 きび糖 卵 バター アーモンド パン酵母 天日塩 乳酸菌/ビタミンC 酵素 加工澱粉 グリシン 香料 増粘多糖類 リン酸塩(Na)酸味料(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) | 302 kcal |
| ツオップ | 小麦粉(国内製造)きび糖 卵 バター パン酵母 天日塩 アーモンドスライス パールシュガー 乳酸菌/ビタミンC 酵素(一部に小麦・卵・乳成分・アーモンドを含む) | 657 kcal |
| クラプフェン | — | — |
