




カロリー一覧
Zopfの商品のカロリー情報(1個あたり)
記載のカロリーは目安です。製造ロットや具材の状態により多少前後する場合がございます。
現在、内容の準備中です。確定したものだけこちらに載せてあります。
食パン
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| 角食パン | 257 kcal |
| 山型食パン | 257 kcal |
| 生クリーム食パン | 293 kcal |
| オレンジ食パン | 293 kcal |
| Zopf酵母食パン | 271 kcal |
| レーズン食パン | 290 kcal |
| グラハム食パン | 257 kcal |
| 直焼き食パン | 485 kcal |
テーブルロール
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| トリュフ塩バター | 270 kcal |
| バターロール | 121 kcal |
| テーブルロール | 92 kcal |
| レーズンツイスト | 130 kcal |
| 三穀ロール | 111 kcal |
| ミルヒブロート | 711 kcal |
| ブリオッシュナンテール | 646 kcal |
| ブリオッシュムスリン | 574 kcal |
| クロワッサン | 348 kcal |
| ブレーツェル(プレーン) | 213 kcal |
フランスパン
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| レスペクチュスパニスT-65バゲット | 611 kcal |
| レスペクチュスパニスT-80バゲット | 605 kcal |
| レスペクチュスパニスT-80セレアルバゲット | 674 kcal |
| 低温長時間バゲット | 649 kcal |
| Zopf酵母(ブドウ酵母)バゲット | 660 kcal |
| バゲットカンパーニュ | 644 kcal |
| ベーコンエピ | 342 kcal |
| チーズフランス | 561 kcal |
| ゴボウリング | 442 kcal |
| シュトルーデルトマーテ | 187 kcal |
| スイートトマトとクリームチーズ | 305 kcal |
| オリーブバゲット | 351 kcal |
| ガーリックフランス | 301 kcal |
| 明太フランス | 510 kcal |
ベーグル
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| プレーンベーグル | 319 kcal |
| ブルーベリーベーグル | 357 kcal |
| ダブルチーズベーグル | 471 kcal |
ライ麦パン
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| ヨーグルトライ(大) | 4024 kcal |
| ヨーグルトライ(1/4) | 1006 kcal |
| ヨーグルトライ(中) | 670 kcal |
| 無花果チョコくるみクランベリーのロールブロート | 749 kcal |
| コルンバイザー | 552 kcal |
| フォルコンブロート1個 | 1193 kcal |
| フォルコンブロート1/2 | 597 kcal |
| ベルリーナラントブロート1個 | 1461 kcal |
| ベルリーナラントブロート1/2 | 731 kcal |
| フロッケンセサム1個 | 1494 kcal |
| フロッケンセサム1/2 | 747 kcal |
| ベーマーバルトブロート1個 | 1815 kcal |
| ベーマーバルトブロート1/2 | 908 kcal |
| パンドカレンツ | 717 kcal |
| ファルセカスタニエ | 432 kcal |
| ゴルゴンポテト | 354 kcal |
| 蓮根パン | 349 kcal |
| エーデルシュタイン | 426 kcal |
バラエティハード
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| ゲズンドブロート 100g | 246 kcal |
| Zカンパーニュ(ホール) | 1319 kcal |
| レスペクチュスパニスT-80カンパーニュ(ホール) | 988 kcal |
| 全粒粉カンパーニュ(ホール) | 1346 kcal |
| 全粒粉カンパーニュ(1/2) | 673 kcal |
| コンプレノア | 702 kcal |
| パンコンプレ(オレンジとカレンツ)大 | 743 kcal |
| パンコンプレ(オレンジとカレンツ)小 | 340 kcal |
| パンコンプレ(くるみとレーズン)大 | 827 kcal |
| パンコンプレ(くるみとレーズン)小 | 387 kcal |
| セミドライトマトのブール | 282 kcal |
| パンオノア | 713 kcal |
| 黒糖ノアチェリー | 528 kcal |
| フィグ(大) | 721 kcal |
| フィグ(小) | 340 kcal |
| ブルーベリーマロン | 321 kcal |
| グラハムブレッド | 111 kcal |
| ゴルゴンノア | 650 kcal |
| ハーモニッシュ(大) | 434 kcal |
| ロイヒャー | 929 kcal |
| レスペクチュスパニスT-80オリーブカンパーニュ | 290 kcal |
| オレンジフロマージュ | 359 kcal |
| キタノカオリクッペ | 533 kcal |
バラエティソフト
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| バターリッチ | 1016 kcal |
| シャノンヨーク | 471 kcal |
| やわらかい胚芽のカンパーニュ | 722 kcal |
| ナスブロート | 246 kcal |
| トマトとオリーブのフォカッチャ | 272 kcal |
| ケーゼナスブロート | 260 kcal |
| ホワイトチョコとヘーゼルナッツのナスブロート | 261 kcal |
ペストリー
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| モーンデニッシュ | 614 kcal |
| 桃のワイン煮のデニッシュ | 401 kcal |
| チーズのデニッシュ | 351 kcal |
| キャラメル林檎のデニッシュ | 452 kcal |
| オランジェ | 403 kcal |
| ダークチェリーデニッシュ | 401 kcal |
| チョコデニッシュ | 380 kcal |
| バトンフリュイ | 376 kcal |
| パンオレザン | 358 kcal |
| オランジェショコラ | 391 kcal |
| パンスイス | 457 kcal |
| コーヒーマロングラッセ | 399 kcal |
| 苺ミルクのデニッシュ | 527 kcal |
| 栗パイ | 429 kcal |
| チョコナッツデニッシュ | 727 kcal |
| プラリネクロッカン | 631 kcal |
スイートブレッド
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| こしあんぱん | 142 kcal |
| 小倉あんぱん | 129 kcal |
| 胡麻あんぱん | 163 kcal |
| ザ・ピーナッツ | 169 kcal |
| チョコパン | 131 kcal |
| 福あんぱん | 185 kcal |
| 豆パン(大納言小豆) | 261 kcal |
| 豆パン(金時豆) | 261 kcal |
| 豆パン(黒豆) | 262 kcal |
| 杏のブリオッシュ | 358 kcal |
| マンゴーブリオッシュ | 322 kcal |
| メロンパン | 255 kcal |
| キャラメルメロン | 291 kcal |
| チョコメロンパン | 420 kcal |
| ツオップ | 657 kcal |
| お芋のパン | 551 kcal |
| メイプルナッツロール | 397 kcal |
| ジャンドゥーヤカリカリ | 289 kcal |
| パンペルデュ | 661 kcal |
| あん平 | 323 kcal |
| クリームパン | 320 kcal |
| チョココロネ | 302 kcal |
| レモンカードのブリオッシュ | 379 kcal |
| 桃のブリオッシュ | 338 kcal |
| ビーネンシュティッヒ | 298 kcal |
| クリームドーナッツ チョコ | 361 kcal |
| クリームドーナッツ カスタード | 343 kcal |
| ヴィエノワミルク | 377 kcal |
| ヴィエノワショコラ | 323 kcal |
調理パン
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| カレーパン | 377 kcal |
| カツカレーパン | 463 kcal |
| 焼きカレーパン | 289 kcal |
| トマトチーズ | 378 kcal |
| ジャーマンポテト | 424 kcal |
| 枝豆ハムロール | 354 kcal |
| コンプレ島唄ベーコン | 394 kcal |
| カリーブルスト | 373 kcal |
| カニサラダデニッシュ | 480 kcal |
| エッグタルタル | 500 kcal |
| オニオンエッグ | 300 kcal |
| コロッケハウス | 415 kcal |
| フランキーボーイ | 343 kcal |
| タンドリーチキン | 323 kcal |
| 照り焼きチキン | 374 kcal |
| ビーフシチューカップ | 223 kcal |
| クリームシチューカップ | 233 kcal |
| ベーコンとトマトのピザ | 290 kcal |
| 茄子ピザ | 298 kcal |
| アスパラと生ハムのピザ | 279 kcal |
| ツナポテト | 426 kcal |
| ポテトサラダデニッシュ | 367 kcal |
| フロマージュノア | 351 kcal |
| BGMドック | 230 kcal |
| ドライカレー | 385 kcal |
| 牡蠣のキッシュ | 358 kcal |
| 季節のキッシュ夏のキッシュ | 709 kcal |
| 鶏マスタード | 316 kcal |
| フロマージュ | 264 kcal |
| かぼちゃチーズ | 524 kcal |
| ハムロール | 323 kcal |
サンドイッチ
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| クロックムッシュ | 404 kcal |
| クロワッサンジェノベーゼ | 496 kcal |
| 鯖サンド | 498 kcal |
| パンオノアのツナサンド | 633 kcal |
| メンチカツバーガー | 475 kcal |
| 竜田サンド | 567 kcal |
| エビカツサンド | 456 kcal |
| ソフトサラミと玉子のサンド | 636 kcal |
| 三角卵サンド | 493 kcal |
| ツナ玉バーガー | 579 kcal |
| オムレツサンド | 677 kcal |
| 焼豚と人参のサンド | 657 kcal |
| カツサンド | 598 kcal |
| きのこのピタ | 238 kcal |
| スモークチキンのピタ | 342 kcal |
| タンドリーチキンのピタ | 333 kcal |
| 贅沢チーズベーグルサンド | 748 kcal |
| ハンドカイザーサンド | 242 kcal |
| マスタードビーフ | 579 kcal |
| 生ハムサンド | 458 kcal |
| ヨーグルトライサンド夏 | 496 kcal |
| ヨーグルトライサンド冬 | 469 kcal |
| てりたまバーガー | 532 kcal |
焼き菓子
| 商品名 | カロリー |
|---|---|
| ザントクーヘン | 1356 kcal |
| グラハムクッキー:プレーン | 40 kcal |
| グラハムクッキー:シナモン | 40 kcal |
| ブラウニー | 274 kcal |
| ミューズリー | 356 kcal |
| バノッククッキー | 285 kcal |
| スチームケーキ(ホール) | 1379 kcal |
| スチームケーキ(カット) | 173 kcal |
| アップルパイ (カット) | 425 kcal |
| いちじくケーキ | 369 kcal |
| クロッカン | 389 kcal |
| バターレター | 255 kcal |
| アイスボックスクッキー チーズ | 367 kcal |
| アイスボックスクッキー 濃い抹茶 | 356 kcal |
| アイスボックスクッキー アーモンドモカ | 296 kcal |
| スコーン[プレーン] | 205 kcal |
| スコーン[抹茶ホワイトチョコ] | 241 kcal |
| かぼちゃのプリン | 286 kcal |
| キルシュクーヘン | 1272 kcal |
